取扱商品 PRODUCTS
断面性能
材料仕様 -機械的性質-
特徴
◼︎ 腹起し材寸法
| 品名 | 断面形状 (mm) | 長さ (m) | 重量(kg/PC) |
| YSH1140 | 110×130 | 4 | 38.6 |
| YSH1130 | 3 | 29.0 | |
| YSH1120 | 2 | 19.3 | |
| YSH0740 | 70×130 | 4 | 30.8 |
| YSH0730 | 3 | 23.1 | |
| YSH0720 | 2 | 15.4 |
◼︎ 断面性能
| 断面積 A:cm2 | 35.71 |
| 断面二次モーメント IY:cm4 | 660 |
| 断面係数 ZY:cm3 | 120 |
◼︎ 材料仕様 -機械的性質-
| 材質 A6061S-T6 | |
| 引張強さ kg/mm2 | 27以上 |
| 耐力 kg/mm2 | 25以上 |
| 伸び % | 10以上 |
◼︎ 各種腹起し材強度比較表
| 種類 | 形状 | 寸法 | 断面二次モーメント I:cm4 | 断面係数 Z:cm3 |
ヤング率 | 引張強さ | 重量 |
| 鉄製 | 100×100×32 | 187 | 37.5 | 2.1×106 | 4100 | 38.1 | |
| H150×200×9×6 | 1020 | 138.0 | 2.1×106 | 4100 | 84.4 | ||
| 木製 | 150×150 | 4219 | 563.0 | 0.07×106 | 1000 | 約54 | |
| アルミ ニウム |
110×130 | 660 | 120.0 | 0.07×106 | 2700 | 38.6 |