取扱商品 PRODUCTS
円形型枠
            鋼製型枠は美しい仕上がり面が得られ、破損、消耗が少なく経済的でコストが非常に安くつきます。また、施工精度が高く工事が容易でスピーディに作業ができるため、工期の短縮、合理化がはかれ、広くご使用いただいております。
円形型枠構成部分名称
          円形人孔構造図
          特徴
円形型枠標準寸法表
| 寸 (m/m ) 法 | 1組重量Kg (1組重量Kg)  | 
内枠割り数 | |||
| 内枠 | 外枠(外枠) | 高さH | 内枠 | 外枠 | |
| 900 | 1,300(1400) | 300 | 62(64) | 4 | 6 | 
| 600 | 124(128) | ||||
| 900 | 186(192) | ||||
| 1200 | 248(256) | ||||
| 1500 | 310(320) | ||||
| 1,200 | 1,600 (1,700) | 300 | 79 (81) | 6 | 6(8) | 
| 600 | 158 (162) | ||||
| 900 | 237 (248) | ||||
| 1200 | 316 (324) | ||||
| 1500 | 395 (405) | ||||
| 1,500 | 1,900 (2,000) | 300 | 96 (98) | 6 | 8 | 
| 600 | 192 (196) | ||||
| 900 | 288 (294) | ||||
| 1200 | 384 (392) | ||||
| 1500 | 480 (190) | ||||
| 1,800 | 2,300 (2,400) | 300 | 115 (118) | 8 | 10 | 
| 600 | 230 (236) | ||||
| 900 | 345 (354) | ||||
| 1200 | 460 (472) | ||||
| 1500 | 575 (590) | ||||
| 2,000 | 2,500 (2,600) | 600 | 254 (259) | 8 | 12 | 
| 900 | 381 (389) | ||||
| 1200 | 508 (519) | ||||
| 1500 | 635 (649) | ||||
| 2,200 | 2,700 (2,800) | 600 | 276 (282) | 10 | 12 | 
| 900 | 415 (423) | ||||
| 1200 | 553 (565) | ||||
| 1500 | 692 (706) | ||||
※ 上記以外の寸法のものも在庫有ります。
※ 板厚は2m/m、リブ材は2.8m/mです。